Creator Picks/Paldea Evolved Booster Box

Tracked recommendations
| Creator | Recommended | Entry Price | Current Price | Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | $472.37 | $470.44 | -0.41% | View Source | |
| Sep 10, 2026 | $481.57 | $470.44 | -2.31% | View Source | |
| Sep 10, 2026 | $481.57 | $470.44 | -2.31% | View Source | |
| Sep 4, 2026 | $479.25 | $470.44 | -1.84% | View Source | |
| Sep 3, 2026 | $479.25 | $470.44 | -1.84% | View Source | |
| Aug 27, 2026 | $470.77 | $470.44 | -0.07% | View Source | |
| Aug 24, 2026 | $468.75 | $470.44 | +0.36% | View Source | |
| Aug 20, 2026 | $464.12 | $470.44 | +1.36% | View Source | |
| Aug 20, 2026 | $464.12 | $470.44 | +1.36% | View Source | |
| Aug 13, 2026 | $460.69 | $470.44 | +2.12% | View Source | |
| Aug 6, 2026 | $467.67 | $470.44 | +0.59% | View Source |
