Creator Picks/Destined Rivals Elite Trainer Box

Tracked recommendations
| Creator | Recommended | Entry Price | Current Price | Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | $116.12 | $113.51 | -2.25% | View Source | |
| Sep 28, 2026 | $118.53 | $113.51 | -4.24% | View Source | |
| Sep 26, 2026 | $116.85 | $113.51 | -2.86% | View Source | |
| Sep 19, 2026 | $112.29 | $113.51 | +1.09% | View Source | |
| Sep 10, 2026 | $113.25 | $113.51 | +0.23% | View Source | |
| Sep 8, 2026 | $113.25 | $113.51 | +0.23% | View Source | |
| Sep 7, 2026 | $113.25 | $113.51 | +0.23% | View Source | |
| Sep 4, 2026 | $118.26 | $113.51 | -4.02% | View Source | |
| Aug 29, 2026 | $108.52 | $113.51 | +4.60% | View Source | |
| Aug 28, 2026 | $108.52 | $113.51 | +4.60% | View Source | |
| Aug 19, 2026 | $118.79 | $113.51 | -4.44% | View Source | |
| Aug 19, 2026 | $118.79 | $113.51 | -4.44% | View Source | |
| Aug 17, 2026 | $118.79 | $113.51 | -4.44% | View Source | |
| Aug 15, 2026 | $124.58 | $113.51 | -8.89% | View Source | |
| Aug 12, 2026 | $121.11 | $113.51 | -6.28% | View Source | |
| Aug 4, 2026 | $134.82 | $113.51 | -15.81% | View Source | |
| Aug 3, 2026 | $133.12 | $113.51 | -14.73% | View Source | |
| Aug 1, 2026 | $134.64 | $113.51 | -15.69% | View Source |
