Creator Picks/Destined Rivals Booster Box

Tracked recommendations
| Creator | Recommended | Entry Price | Current Price | Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2026 | $415.78 | $399.12 | -4.01% | View Source | |
| Sep 25, 2026 | $414.47 | $399.12 | -3.70% | View Source | |
| Sep 23, 2026 | $418.23 | $399.12 | -4.57% | View Source | |
| Sep 22, 2026 | $415.86 | $399.12 | -4.03% | View Source | |
| Sep 19, 2026 | $424.02 | $399.12 | -5.87% | View Source | |
| Sep 11, 2026 | $434.74 | $399.12 | -8.19% | View Source | |
| Sep 10, 2026 | $434.74 | $399.12 | -8.19% | View Source | |
| Sep 10, 2026 | $434.74 | $399.12 | -8.19% | View Source | |
| Sep 9, 2026 | $434.74 | $399.12 | -8.19% | View Source | |
| Sep 8, 2026 | $434.74 | $399.12 | -8.19% | View Source | |
| Sep 7, 2026 | $426.39 | $399.12 | -6.40% | View Source | |
| Sep 7, 2026 | $426.39 | $399.12 | -6.40% | View Source | |
| Sep 4, 2026 | $417.17 | $399.12 | -4.33% | View Source | |
| Sep 1, 2026 | $417.17 | $399.12 | -4.33% | View Source | |
| Aug 30, 2026 | $407.32 | $399.12 | -2.01% | View Source | |
| Aug 29, 2026 | $398.45 | $399.12 | +0.17% | View Source | |
| Aug 29, 2026 | $398.45 | $399.12 | +0.17% | View Source | |
| Aug 28, 2026 | $398.45 | $399.12 | +0.17% | View Source | |
| Aug 21, 2026 | $426.15 | $399.12 | -6.34% | View Source | |
| Aug 20, 2026 | $431.41 | $399.12 | -7.48% | View Source | |
| Aug 19, 2026 | $439.20 | $399.12 | -9.13% | View Source | |
| Aug 17, 2026 | $439.20 | $399.12 | -9.13% | View Source | |
| Aug 17, 2026 | $439.20 | $399.12 | -9.13% | View Source | |
| Aug 14, 2026 | $434.16 | $399.12 | -8.07% | View Source | |
| Aug 12, 2026 | $450.70 | $399.12 | -11.44% | View Source | |
| Aug 11, 2026 | $473.25 | $399.12 | -15.66% | View Source | |
| Aug 3, 2026 | $497.45 | $399.12 | -19.77% | View Source |
