Creator Picks/Brilliant Stars Booster Box

Tracked recommendations
| Creator | Recommended | Entry Price | Current Price | Return | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | $572.69 | $567.93 | -0.83% | View Source | |
| Sep 28, 2026 | $572.69 | $567.93 | -0.83% | View Source | |
| Sep 25, 2026 | $572.69 | $567.93 | -0.83% | View Source | |
| Sep 25, 2026 | $572.69 | $567.93 | -0.83% | View Source | |
| Sep 18, 2026 | $582.41 | $567.93 | -2.49% | View Source | |
| Sep 10, 2026 | $582.61 | $567.93 | -2.52% | View Source | |
| Sep 9, 2026 | $582.96 | $567.93 | -2.58% | View Source | |
| Sep 4, 2026 | $584.45 | $567.93 | -2.83% | View Source | |
| Sep 3, 2026 | $584.45 | $567.93 | -2.83% | View Source | |
| Aug 31, 2026 | $583.83 | $567.93 | -2.72% | View Source | |
| Aug 20, 2026 | $584.79 | $567.93 | -2.88% | View Source | |
| Aug 17, 2026 | $604.54 | $567.93 | -6.06% | View Source | |
| Aug 14, 2026 | $609.41 | $567.93 | -6.81% | View Source | |
| Aug 14, 2026 | $609.41 | $567.93 | -6.81% | View Source | |
| Aug 6, 2026 | $626.21 | $567.93 | -9.31% | View Source |
